| Model | Ukuran (mm) | Daya Masukan (W) | Volume Udara (m³/jam) | Kecepatan Udara (m/s) | Kebisingan (dB) | Berat Bersih (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-3509A (SS) | 900x175x195 | 160 | 1400 | 10-12 | ≤57 | 8 |
| FM-3510A (SS) | 1000x175x195 | 180 | 1600 | 10-12 | ≤58 | 9 |
| FM-3512A (SS) | 1200x175x195 | 200 | 1900 | 10-12 | ≤58 | 10 |
| FM-3515A (SS) | 1500x175x195 | 230 | 2500 | 10-12 | ≤59 | 11.5 |
| FM-3518A (SS) | 1800x175x195 | 300 | 3200 | 10-12 | ≤60 | 13.5 |
| FM-3520A (SS) | 2000x175x195 | 350 | 3600 | 10-12 | ≤61 | 15 |
| Penggunaan Komersial: Supermarket, pusat perbelanjaan, department store, toko kecil, hotel, restoran, rumah sakit, sekolah, teater, pusat kebugaran, klub, bar, kafe, tukang cukur, ruang tunggu, stasiun kereta bawah tanah, gedung komersial, pintu masuk museum |
Penggunaan Industri: Pabrik, bengkel, gudang, pabrik pemintalan, fasilitas barang beku, pabrik cat, dapur besar |